Противотоки
Рано чи пізно одноманітний дозвілля на воді починає набридати, набридати, оскільки хочеться відкривати для себе нові горизонти. Створити в своєму басейні ідеальні умови для тренування всіх груп м'язів допоможе протитечія для басейну.
Противоток для басейна характеристика:
У самій назві «протитечія» вже полягає пояснення цього поняття - можливість здійснювати плавання проти течії. Противоток для басейну є потужним насосом, закачувати воду з басейну і повертає її через спеціальний отвір, яке створює зворотна течія ...
Специфікація:
| Фото | Артикул | Назва | Потужність | Виробник | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
UEK -SH 401 | Ракушка, овал або квадрат | 40 м3 | HIDROJET | |
| UEK -SH 453 | Ракушка, овал або квадрат | 45 м3 | HIDROJET | ||
| UEK -SH 70 | Ракушка, овал або квадрат | 60 м3 | HIDROJET | ||
| UEK -SH 88 | Ракушка, овал або квадрат | 88 м3 | HIDROJET | ||
| UEK - FOLIA | Допол. комплект для плівкового басейна | HIDROJET | |||
![]() |
А | Закладна противоток ракушка | |||
![]() |
А | Закладна противоток овал | |||
![]() |
А | Закладна противоток квадрат | |||
![]() |
А | Закладна противоток круг | |||
![]() |
А | Закладна противоток форсунка | |||
![]() |
А | Пневмо кнопка | |||
| А | Пневмо кнопка | ||||
![]() |
А | Сенсорна кнопка 1 - позиційна | |||
| А | Сенсорная кнопка 2 - позиційна | ||||
| А | Сенсорная кнопка 3 - позициійна | ||||
![]() |
А | Коммутатор для 1 - позиційної кнопки | |||
| А | Коммутатор для 2 - позиційної кнопки | ||||
| А | Коммутатор для 3 - позиційної кнопки | ||||
| UEF - TORFO | TORNADO основний блок | 63 м3 | FITSTAR | ||
| UEF - TORFEJ | Монтажний блок TORNADO | FITSTAR | |||
| UEF - TAIFEJ | Монтажний корпус TAIFUN | FITSTAR | |||
| UEF - TAIFO | TAIFUN | 63 м3 | FITSTAR | ||
| UEF - TADFEJ | Монтажний корпус TAIFUN DUO | FITSTAR | |||
| UEF - TAIDUO | TAIFUN DUO | 63 м3 | FITSTAR | ||
| UETAI - 7991 | Доручень круглі до типу TAIFUN | FITSTAR | |||
| 1301200 | Лицьова і заставна частина Jet Swim 1200 | PAHLEN | |||
| 1301210 | Складальний комплект для готових басейнів | PAHLEN | |||
| 1301220 | Складальний комплект для плівкових басейнів | PAHLEN | |||
| 1301230 | Складальний комплект для мозаїчних басейнів | PAHLEN | |||
| 1301280 | Насос Jet Swim 2,2 kW | PAHLEN | |||
| 1301290 | Пульт управління Jet Swim 2,2 kW | PAHLEN | |||
| 1302000 | Лицьова і заставна частина Jet Swim 2000 | PAHLEN | |||
| 1302010 | Складальний комплект для готових басейнів | PAHLEN | |||
| 1302020 | Складальний комплект для плівкових басейнів | PAHLEN | |||
| 1302030 | Складальний комплект для мозаїчних басейнів | PAHLEN | |||
| 1302080 | Насос Jet Swim 4kW | PAHLEN | |||
| 1302090 | Пульт управління Jet Swim 4kW | PAHLEN | |||
| Jet Swim 1200-1 | Комплект Jet Swim 1200 2,2 кВт 55 м3/ч під бетон | PAHLEN | |||
| Jet Swim 1200-2 | Комплект Jet Swim 1200 2,2 кВт 55 м3/ч під лайнер | PAHLEN | |||
| Jet Swim 2000-1 | Комплект Jet Swim 2000 4 кВт 78 м3/ч під бетон | PAHLEN | |||
| Jet Swim 2000-2 | Комплект Jet Swim 2000 4 кВт 78 м3/ч під лайнер | PAHLEN | |||
| UES-COBE | Набор для монтажу | NEPTUN | |||
| UES-CEFO 61 | Тех набор | 60 м3 | NEPTUN |









